| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 30M | ||
| 06 | 44 | ||
| 07 | 39W | ||
| 08 | 34W | ||
| 09 | 39W | 05W | |
| 11 | 39W | 01W | 12M |
| 13 | 40W | 05W | 52M |
| 14 | 40W | 02W | |
| 15 | 40W | 02W | |
| 16 | 03W | 32M | |
| 17 | 00W | ||
| 18 | 42W | ||
| 19 | 46W | 11W | 11M |
| 20 | 46W | ||
| 21 | 36W | 10W | 40M |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2026-06-27